R480-1050W-UN. Легкий мачтовый круглосимметричный прожектор, мощностью 1050 Вт. По световому потоку превышает прожектора с лампами типа МГЛ 2000 Вт. Прожектор выполнен в круглосимметричном компактном корпусе с драйверами, установленными в отдельном боксе, задней части корпуса и отделенным от светодиодного модуля для наилучшего охлаждения. Это оптимальный инструмент для освещения больших площадей с мачтовых опор и зданий. Основное применение - освещение спортивных и промышленных объектов. Где требуется большая светоотдача с высокой концентрацией луча. Прожектор с легкостью поможет Вам добиться необходимого уровня освещенности на объектах разного уровня сложности.
Применения:
- Освещение футбольных полей
- Освещение горнолыжных комплексов
- Освещение не стандартных спортивных объектов
- Объекты для профессиональных и любительских занятий спортом
- Крупные промышленные пространства
- Аэропорты. Взлётно-посадочные полосы
- Порты и склады контейнеров
- Крупные парковки и площадки перед торговыми центрами
- Освещение контейнерных терминалов
Характеристики:
- Мощность, (Вт) | 1050
- Номинальное напряжение, (В АС) | 220 - 240
- Входное напряжение, (В. АС) | 100 - 277 (Стандарт) – (200 - 480 В АС. Опционально)
- Частота входной линии, (Гц) | 50 / 60
- Коэффициент мощности драйвера, (Pf) | > 0.95
- Драйвер | INVENTRONICS / SOSEN
- Источник света | Светодиоды SMD
- Марка светодиодов | LUMILEDS / CREE
- Эффективность прожектора, (Лм/Вт) | 120 - 130
- Начальная светоотдача прожектора, (Лм) люмен | 126000
- CRI | Индекс цветопередачи, (Ra) | Ra70 / Ra80 / Ra90
- CCT | Цветовая температура, (К) | 5000 – (доступны 2700 / 3000 / 4000 / 5700 / 6500)
- Тип оптики светового распределения, (°) | 12°/ 20°/ 40°/ 60°
- Материал оптики | Вторичная оптика из УФ-стойкого ударопрочного оптического поликарбоната
- Срок службы светодиодного модуля, не менее, (ч) часов | 80 000
- Условия эксплуатации | Диапазон температуры окружающей среды, (°С) | От - 40°C до + 50°C
- Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq, (°С) | 25°C
- Степень защиты корпуса прожектора, (IP) | 66
- Код степени защиты корпуса светильника от механических воздействий, (IK) | 08
- Материал корпуса / теплоотводящего радиатора | Из литого алюминия
- Вариант монтажа / Тип крепления | Поворотный кронштейн
- Габаритные размеры прожектора, (мм) | 503х485х439 ± 3 мм
- Масса нетто, (кг) | 20
- Гарантийный срок службы | Стандартная 3 года
Срок изготовления и поставки | В зависимости от партии; от 80 до 120 дней.
Вся представленная на сайте информация и характеристики, касающаяся LED прожектора предоставлена Производителем и носит информационный характер. И может быть изменена в любое время без предварительного уведомления покупателя. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, технические характеристики изделия без дополнительного уведомления об этих изменениях. С целью улучшения его свойств.