1 000 р.
Компании: | 9 598 |
Товары и услуги: | 5 691 |
Статьи и публикации: | 516 |
Тендеры и вакансии: | 114 |
03315 втулка шатуна | |||||||||||||
03712СП кольца поршневые (03350/51) ПД-23 | |||||||||||||
067.55.11.004-02 нож средний. ДЗ-98 (9 отв. нов. обр.) | |||||||||||||
067.55.11.004-06 (6 отв. 70-52-13) нож средний | |||||||||||||
067.55.11.004.-01 Нож средний ДЗ-98, А-120 (7 отв. н.о) | |||||||||||||
1.2-35*58-1 манжета | |||||||||||||
1.2-95*120-1 манжета | |||||||||||||
10663СП провод | |||||||||||||
10664СП провод | |||||||||||||
130-1601138 Накладка диска сцепления фрикционная ЗИЛ-130, 5301, 138; ММЗ-555 | |||||||||||||
130У.13-020 сердцевина радиатора | |||||||||||||
130У.13.010-1СП радиатор охлаждения (РВ Д180-1301.100) Т-170, Т-10, Д-180, А-120 | |||||||||||||
13338 фиксатор | |||||||||||||
14-02-32 клапан выпускной (Р) | |||||||||||||
14-02-32 клапан выпускной (Р) | |||||||||||||
14-02-33 клапан впускной (Р) | |||||||||||||
14-04-116СП валик с коромыслами | |||||||||||||
14-04-21СП коромысло клапана (14-04-112СП) | |||||||||||||
14-04-27 стойка валика коромысел | |||||||||||||
14-69-117-1СП форсунка | |||||||||||||
140-150-58-2-2 кольцо | |||||||||||||
15-19-15 козырек | |||||||||||||
16-03-114СП шатун (ст.обр.) | |||||||||||||
16-03-126СП вал коленчатый | |||||||||||||
16-03-50 палец поршневой d145 | |||||||||||||
16-03-50-01 палец поршневой Д150 | |||||||||||||
16-08-140СП насос водяной | |||||||||||||
16354 шестерня коническая | |||||||||||||
17-73-7СП муфта сцепления ПД-23 | |||||||||||||
17-74-280 корпус (механизма ручного вращения ПД23) | |||||||||||||
18-12-133 кольцо | |||||||||||||
18-12-144 прокладка | |||||||||||||
18-12-150 шестерня | |||||||||||||
18-12-164 проставка | |||||||||||||
18-12-168 втулка | |||||||||||||
18-12-169 прокладка | |||||||||||||
18-12-190 корпус подшипника | |||||||||||||
18-12-312 прокладка | |||||||||||||
18-12-313 шестерня | |||||||||||||
18-12-314 шестерня | |||||||||||||
18-12-315 шестерня | |||||||||||||
18-12-316 муфта | |||||||||||||
18-12-316 муфта | |||||||||||||
18-12-319 муфта | |||||||||||||
18-12-322 шестерня | |||||||||||||
18-14-104 барабан зубчатый | |||||||||||||
18-14-133СП муфта включения | |||||||||||||
18-14-133СП муфта включения | |||||||||||||
18-14-135 СП диск ведомый | |||||||||||||
18-14-44 диск ведущий | |||||||||||||
18-14-4СП муфта сцепления | |||||||||||||
18-14-77-1 вал карданный (50-14-23) | |||||||||||||
18-14-78 муфта | |||||||||||||
18-19-19 втулка | |||||||||||||
18-19-23 втулка | |||||||||||||
180308 подшипник (6308-2RS) (40*90*23) | |||||||||||||
18360-01СП лента тормозная (50-18-116СП) | |||||||||||||
19216-1 шестерня | |||||||||||||
2.2-22*40-2 манжета | |||||||||||||
2.2-50*70-1 манжета (сальник) | |||||||||||||
20-14-21 муфта | |||||||||||||
20-14-2СП муфта сцепления (болот.) | |||||||||||||
20-19-18 втулка | |||||||||||||
20-19-24 шестерня двойная | |||||||||||||
20733 втулка рессоры | |||||||||||||
21-17-4СП сервомеханизм | |||||||||||||
21-19-103СП подшипник концевой (рем) | |||||||||||||
211236 ось катка | |||||||||||||
211238 шайба | |||||||||||||
2224 (6224) подшипник | |||||||||||||
2224 KM подшипник (рол) | |||||||||||||
238-1601094-Г диск ведущий средний (УРАЛ) | |||||||||||||
24-14-104СП рычаг | |||||||||||||
24-15-118 СП сервомеханизм | |||||||||||||
24-16-101СП фрикцион бортовой | |||||||||||||
24-16-102СП фрикцион бортовой | |||||||||||||
24-16-103СП диск (клеп.) | |||||||||||||
24-16-5 барабан внутренний | |||||||||||||
24-19-119СП уплотнение большое | |||||||||||||
24-19-25-1 фланец | |||||||||||||
24-19-29 шестерня ведущая | |||||||||||||
24-19-30 фланец | |||||||||||||
24-19-31 корпус подшипника | |||||||||||||
24-19-35 кожух (лев) | |||||||||||||
24-19-38 корпус подшипника | |||||||||||||
24-19-47 лабиринт | |||||||||||||
24-21-119СП упор | |||||||||||||
24-21-148 крышка (пыльник) без прорези | |||||||||||||
24-21-148-1СП опора с упором в сборе | |||||||||||||
24-21-148СП опора (правая) | |||||||||||||
24-21-149-1СП опора с упором в сборе (левая) | |||||||||||||
24-21-149СП опора (левая) | |||||||||||||
24-21-155 кольцо (каток) | |||||||||||||
24-21-156 кольцо (каток) | |||||||||||||
24-21-169 СП каток однобортный | |||||||||||||
24-21-170 СП каток двубортный (на втулке, ЧАЗ) | |||||||||||||
24-21-170СП каток двубортный | |||||||||||||
24-21-171СП каток поддерживающий | |||||||||||||
24-22-7 палец замыкающий | |||||||||||||
24-25-124СП бак топливный Т-130 (18-25-5СП, 50-25-106СП) | |||||||||||||
2516.3708 стартер | |||||||||||||
28-16-10 тарелка бортфрикциона | |||||||||||||
28-16-13 гайка специальная | |||||||||||||
28-16-3-1 корпус подшипника | |||||||||||||
28-16-4-1 корпус подшипника | |||||||||||||
3010 гайка | |||||||||||||
30ОТ65Г09 шайба | |||||||||||||
310.3.56.00.06 гидромотор | |||||||||||||
312 подшипник | |||||||||||||
312 подшипник | |||||||||||||
31317 шайба стопорная | |||||||||||||
35-12-3 втулка | |||||||||||||
375-2403040 гайка регулировочная (бугельная, УРАЛ) | |||||||||||||
38327 пружина | |||||||||||||
38340 пружина | |||||||||||||
40201 кольцо гильзы (медное) | |||||||||||||
40932 кольцо | |||||||||||||
40944СП прокладка ГБЦ ПД-23 (700-40-7399) (700-40-20006СП) | |||||||||||||
46587-1 кольцо | |||||||||||||
48-19-146СП ступица болотная | |||||||||||||
50-12-224СП вал нижний в сборе | |||||||||||||
50-12-226СП вал 2-й промежуточный | |||||||||||||
50-12-230СП вал 1-й промежуточный | |||||||||||||
50-12-565 вилка | |||||||||||||
50-12-576 втулка | |||||||||||||
50-12-581 вилка | |||||||||||||
50-12-591 муфта | |||||||||||||
50-12-592 втулка | |||||||||||||
50-12-682 валик (50-12-566) | |||||||||||||
50-12-684 валик (50-12-568) | |||||||||||||
50-12-688 валик (18-12-130) | |||||||||||||
50-12-689 валик (18-12-131) | |||||||||||||
50-13-5СП МУП (механизм управления поворотом) | |||||||||||||
50-19-129-1 планка | |||||||||||||
50-19-129-1 планка | |||||||||||||
50-19-141 кожух левый | |||||||||||||
50-19-142 кожух правый | |||||||||||||
50-19-144 фланец | |||||||||||||
50-19-145 корпус подшипника | |||||||||||||
50-19-145 СП ступица серийная | |||||||||||||
50-19-150 шестерня | |||||||||||||
50-19-154 фиксатор | |||||||||||||
50-19-156СП лабиринт (50-19-170) | |||||||||||||
50-19-158 фланец | |||||||||||||
50-19-160-1 венец ведущего колеса | |||||||||||||
50-19-177 фиксатор (60-19-39) | |||||||||||||
50-19-200 ступица (50-19-182СП колесо ведущее сегментное) | |||||||||||||
50-19-96 диск (малое уплотнение) | |||||||||||||
50-20-8 лист рессоры (2-й) | |||||||||||||
50-21-123СП плита | |||||||||||||
50-21-164 корпус | |||||||||||||
50-21-177СП клапан | |||||||||||||
50-21-273 вкладыш тележки гусеницы (21690) | |||||||||||||
50-21-314-01 кронштейн катка | |||||||||||||
50-21-416СП каток поддерживающий (с кронштейном) | |||||||||||||
50-25-182СП бак топливный (рем.) | |||||||||||||
50-26-258-01 уголиник (гидробака) | |||||||||||||
50-26-814 вал | |||||||||||||
50-50-61 палец | |||||||||||||
50-50-61 шайба | |||||||||||||
50-50-83 наконечник на стойку зуба ЧСДМ | |||||||||||||
50-51-122СП кожух защитный (броня 50-51-12) | |||||||||||||
51-02-107СП прокладка ГБЦ | |||||||||||||
51-02-110СБ прокладка ГБЦ (асбостальная) | |||||||||||||
51-02-48 втулка | |||||||||||||
51-03-112СП шатун н.о. | |||||||||||||
51-03-115СП комплект поршневых колец (d-145) | |||||||||||||
51-03-122СП кольца поршневые d-150 мм | |||||||||||||
51-04-108СП толкатель | |||||||||||||
51-07-103СП механизм натяжения ремней | |||||||||||||
51-09-105 валик | |||||||||||||
51-09-217СП насос масляный (н.о.) | |||||||||||||
51-09-50 муфта | |||||||||||||
51-09-53 шестерня | |||||||||||||
51-67-107СП секция топл.насоса (1/4 цил.) | |||||||||||||
51-67-24-01СП ТНВД | |||||||||||||
51-67-9СП топливный насос | |||||||||||||
51-69-107СП трубка | |||||||||||||
51-69-127СП топливопровод (4шт) | |||||||||||||
51-70-101СП фильтр грубой очистки топлива (51-70-148СП) | |||||||||||||
60-12-8 шестерня | |||||||||||||
60-12-9 шестерня | |||||||||||||
60-19-1 шестерня | |||||||||||||
60-19-2 венец | |||||||||||||
64-14-123 кольцо | |||||||||||||
65-03-3 (65-03-103СП) маховик | |||||||||||||
70-32315 подшипник (6315), (315) | |||||||||||||
70-32417 подшипник | |||||||||||||
70-42314 подшипник | |||||||||||||
70-42415 подшипник | |||||||||||||
70-42612 подшипник | |||||||||||||
700-28-2173 болт | |||||||||||||
700-28-2174 болт | |||||||||||||
700-28-2378 (700-28-2546) болт ступицы | |||||||||||||
700-28-2509 болт (16137) | |||||||||||||
700-28-2517 (700-28-2625) болт М20 + гайка крепл. ножа | |||||||||||||
700-28-2620 болт (М16*1,5*70.58.019) | |||||||||||||
700-30-2017 гайка | |||||||||||||
700-30-2047 гайка (ведущего колеса Т130) | |||||||||||||
700-30-2318 гайка | |||||||||||||
700-38-2752 пружина (на каток) | |||||||||||||
700-38-2782 пружина | |||||||||||||
700-38-2814 пружина | |||||||||||||
700-40-2116 прокладка | |||||||||||||
700-40-2195 прокладка | |||||||||||||
700-40-2241 кольцо | |||||||||||||
700-40-2241 кольцо | |||||||||||||
700-40-2733 кольцо | |||||||||||||
700-40-2896 прокладка колпака (пробковая) | |||||||||||||
700-40-3047 прокладка | |||||||||||||
700-40-3105 прокладка | |||||||||||||
700-40-3880 прокладка коллектора (асб) | |||||||||||||
700-40-4786 кольцо (прокладка) | |||||||||||||
700-40-5968 рукав | |||||||||||||
700-40-7448 прокладка | |||||||||||||
700-40-8612 манжета (сальник 700-40-8611) | |||||||||||||
700-40-9461 кольцо | |||||||||||||
700-42-2772 (700-42-2816-01) накладка фары | |||||||||||||
700.22.03.000-3 вал карданный К-700 (К700, К-701) переднего моста | |||||||||||||
70С-3202011 Колесо ведущее Т-70 (зведочка Т70) | |||||||||||||
738-4СП диск | |||||||||||||
74-34-501 трак узкий гусеничный ДТ-75 (звено 240мм) | |||||||||||||
77-34-101У гусеница ДТ75 узкая 260мм. левая (42 зв) | |||||||||||||
77-34-102У гусеница ДТ75 узкая 260мм. правая (42 зв) | |||||||||||||
80-52-59-01 нож боковой правый (8 отв. ромб.) | |||||||||||||
80-52-60-01 нож боковой левый (8 отв. ромб.) | |||||||||||||
966.3701 генератор 28В (1000W) | |||||||||||||
DIFA 4308М (А-41.10.000-02) Фильтр воздушный ДЗ-98, ДТ-75, ДТ-76, Т-130, Т-170, Т-10 | |||||||||||||
FF5580 FLEEGUARD фильтр топливный | |||||||||||||
FS19532 FLEEGUARD фильтр топливный сепаратора (аналог DF-683 (1393640)) | |||||||||||||
А-11-3 свеча зажигания | |||||||||||||
А-41.10.000-02 фильтр воздушный | |||||||||||||
А-41.10.000-02М Фильтр воздушный (293) ДТ-75, ДТ-76, Т-130, Т-170, Т-10 | |||||||||||||
А23.01-103-160СБ(Р3) вкладыши коренные | |||||||||||||
А23.01-13701А полукольцо упорное Р3 | |||||||||||||
Болт башмачный М20*1.5 | |||||||||||||
Болт башмачный (М-16*1,5) (28574) | |||||||||||||
Болт башмачный (М-16*1,5) (28574) | |||||||||||||
ВК-322 выключатель | |||||||||||||
ВК-862 (ВК-856) выключатель | |||||||||||||
А23-01-103-160Н1 вкладыши коренные | |||||||||||||
Г-287Е.3701000СБ Генератор К-700, 700А, ДУ-84 ( (Г1000.45) 14В, 85А, 1190Вт) | |||||||||||||
Г-700.01.1 Генератор 14В (50A; 700W) | |||||||||||||
Г1000В.10.1 Генератор 28В (1000W) | |||||||||||||
Г966.3701 генератор 14В (1000W) | |||||||||||||
Г994.3701 Генератор 28В (1000W) | |||||||||||||
ДЗ-140А.50.30.000-01 рулевая колонка ДЗ-98 | |||||||||||||
ДЗ-94.0601.011 накладка поворотного круга | |||||||||||||
ДЗ-95В.61.00.001 полуось передняя | |||||||||||||
ДЗ-95В.61.00.003 полуось задняя | |||||||||||||
ДЗ-98.10.02.000-1 Корзина муфты сцепления ДЗ98 | |||||||||||||
ДЗ-98Д.43.02.250 гидроцилиндр ДЗ98 | |||||||||||||
ДЗ94.0201.016 прокладка (металл) ДЗ98 | |||||||||||||
ДЗ94.0201.018 прокладка (металл) ДЗ98 | |||||||||||||
ДЗ94.0201.026 прокладка (металл) ДЗ98 | |||||||||||||
ДЗ94.0201.107 опора шаровая ДЗ-98 | |||||||||||||
ДЗ94.0202.004 крышка | |||||||||||||
ДЗ94.0202.016 втулка | |||||||||||||
ДЗ94.0202.026 прокладка | |||||||||||||
ДЗ94.0202.902 штанга реактивная | |||||||||||||
ДЗ95.0202.021 палец шаровый | |||||||||||||
ДЗ95.0203.013 палец | |||||||||||||
ДЗ95А.0115.000 вал карданный (ДЗ95А.01.15.000) | |||||||||||||
ДЗ95А.0201.152 шестерня | |||||||||||||
ДЗ95А.0201.183 диск | |||||||||||||
ДЗ95Б.01.121 палец резиновый | |||||||||||||
ДЗ95Б.43.224 сухарь | |||||||||||||
ДЗ95Б.43.229-1 палец шаровой | |||||||||||||
ДЗ95В.10.05.027 прокладка | |||||||||||||
ДЗ98.10.03.010 сервомеханизм | |||||||||||||
ДЗ98.16.01.200 вал промежуточный | |||||||||||||
ДЗ98.23.01.020 нож боковой правый ( ДЗ-98 23.01.090 ст.о. ) | |||||||||||||
ДЗ98.23.01.030 нож боковой левый ( ДЗ-98 23.01.090 ст.о. ) | |||||||||||||
ДЗ98.32.00.590 компенсатор | |||||||||||||
ДЗ98В.43.03.000-01 гидроцилиндр подъема | |||||||||||||
К-125Л карбюратор | |||||||||||||
Коронка рыхлителя 6Y0309 (NBLF) Caterpillar | |||||||||||||
Коронка, наконечник, рыхлителя-ковша (неопр) | |||||||||||||
М-149А магнето | |||||||||||||
М16 болт с гайкой крепл. ножа | |||||||||||||
М8х16.58.019 болт+гайка+гровер (шайба) | |||||||||||||
НМШ-25 насос | |||||||||||||
Нож боковой 195-71-11173 (Komatsu) | |||||||||||||
НШ-50А-3
Товары и услуги других компаний:![]() Информация может быть не достоверна
Предлагаем широкий выбор запасных частей на вездеход: мтлб(у), ТГМ, ГАЗ 71, ГАЗ 34039, ГТТ, АТС 59.
1 000 р. ![]() Информация может быть не достоверна
Запасные части для бульдозеров Т-130 Т-170 Б-10 Б-12 в Красноярске
250 р. ![]() Информация может быть не достоверна
Ремонт бульдозеров Б-10, Б-130, Б-170, Т-130, Т-170, ТТ-4, ТТ-4м, и др. Большой опыт. Многие детали в наличии.
1 000 р. ![]() Информация может быть не достоверна
Сервисное обслуживание тракторов ТМ10, бульдозеров ТМ10, трубоукладчиков ТО-12.24 BDF ГСТ, ТГ-20.32BDF отечественного производства ООО "ДСТ-УРАЛ", а так же поставки запасных частей к ним.
1 000 р. ![]() Информация может быть не достоверна
ООО "Тагара" оказывает услуги по ремонту и кап. ремонту двигателей (дизель \ бензин).
3 000 р. ![]() Информация может быть не достоверна
Ремонт и настройка ТНВД. Гарантия качества.
500 р. |